Jak dobrać odpowiedni rozmiar rękawic
Skorzystaj z centymetra krawieckiego - zmierz obwód dłoni (pomijając kciuk) tak jak na przedstawionym poniżej schemacie. Porównaj uzyskany wynik z tabelą. Dobór rozmiaru rękawiczki to sprawa indywidualna - z reguły różnica jednego rozmiaru nie stanowi wielkiego znaczenia. Wraz z doświadczeniem każdy podejmuje decyzję indywidualnie czy czuje się lepiej w luźniejszych czy bardziej obcisyłych rękawiczkach.
Zapoznaj się z tabelami rozmiarowymi

| Rozmiary | Dzieci | Dorośli | ||||||||
| EU | 5XS | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 6,5-8 | 7,5-10,5 | 10-14 | 12,5-16,5 | 16,5-19 | 18-21,5 | 20-24 | 23-26,5 | 25,5-29 | 28-32 |

| Rozmiary | Dzieci | Dorośli | ||||||||
| EU | 5XS | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| cm | 6 - 10 | 8 - 12 | 10 - 14 | 12,5 - 16,5 | 16,5 - 19 | 18 - 21,5 | 20 - 24 | 23 - 26,5 | 25,5 - 30 | |

| Rozmiary | Dzieci | Dorośli | ||||||||
| EU | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 7,5 - 10,5 | 10 - 14 | 12,5 - 16,5 | 16,5 - 19 | 17,8 - 20,3 | 20,3 - 21,6 | 21,6 - 22,9 | 22,9 - 24,1 | 24,1 - 25,4 | 25,4 - 27,9 |

| EU | XS | S | M | L | XL |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| cm | 17,5 - 19,5 | 19,5 - 21,5 | 21,5 - 23,5 | 23,5 - 25,5 | + 25,5 |



Facebook
Opineo
Instagram
Blog